2011

 07.04.2011  Hilfeleistung Sturmschaden  16.02 - 16.40 Uhr
 06.04.2011  Mülltonnenbrand  21.11 - 21.40 Uhr
 16.02.2011  Schornsteinbrand  19.15 - 19.50 Uhr
 07.01.2011  Tragehilfe Rettungsdienst  10.00 - 11.55 Uhr
2010

 31.12.2010  Hilfeleistung Schneeberäumung  13.03 - 16.00 Uhr
 30.12.2010  Hilfeleistung Schneeberäumung  10.42 - 13.30 Uhr
 04.12.2010  Hilfeleistung  09.45 - 12.00 Uhr
 15.11.2010  Personensuche  04.19 - 09.00 Uhr
 29.07.2010  Garagenbrand  19.48 - 20.15 Uhr
 17.07.2010  Hilfeleistung Wasserschaden  07.15 - 08.30 Uhr
2009

 31.12.2009  Wasserschaden  21.51 - 23.15 Uhr
 26.09.2009  Brandeinsatz  16.23 - 17.20 Uhr
 26.09.2009  Brandeinsatz  14.49 - 15.43 Uhr
 17.09.2009  Ölspur  13.31 - 14.40 Uhr
 25.08.2009  Hilfeleistung umgestürzter Baum  18.03 - 19.10 Uhr
 17.04.2009  Hilfeleistung Wasserschaden  09.13 - 10.20 Uhr
 26.02.2009  Hilfeleistung Dacheis  16.00 - 17.15 Uhr
 11.02.2009  Sturmschaden  09.04 - 09.54 Uhr
2008

 05.01.2008  Hilfeleistung Eis  11.00 - 11.50 Uhr
 04.01.2008  Ölspur in der Ortslage  15.45 - 16.40 Uhr
2007

 02.11.2007  Ausleuchten Einsatzstelle für DRK  18.00 - 19.25 Uhr
 03.09.2007  umgestürzter Baum OT Rittersberg  16.30 - 16.45 Uhr
 11.05.2007  Sturmschaden  13.40 - 14.10 Uhr
 18.04.2007  Verkehrsunfall PKW gegen Baum  09.30 - 11.00 Uhr
 15.04.2007  Brand von 30m² Waldfläche  14.15 - 16.35 Uhr
 20.03.2007  Oelspur  17.15 - 18.10 Uhr
 21.02.2007  Hilfeleistung  10.00 - 14.00 Uhr
 19.01.2007  Baumsperre Grüner Graben  11.45 - 12.20 Uhr
 19.01.2007  Sturmschaden  08.00 - 10.45 Uhr
 19.01.2007  Sturmschaden  03.50 - 04.40 Uhr
 19.01.2007  Sturmschaden  03.10 - 03.45 Uhr
 18.01.2007  Fehlalarm  20.10 - 20.30 Uhr
 11.01.2007  VKU Brennender Pkw  23.10 - 00.30 Uhr
     
     
2006

 13.12.2006  VKU Oelspur  08.30 - 09.30 Uhr
 09.12.2006  Hilfeleistung  09.00 - 12.15 Uhr
 11.11.2006  Hilfeleistung  07.30 - 16.15 Uhr
 04.11.2006  Hilfeleistung  09.00 - 10.25 Uhr
 14.10.2006  Brandeinsatz Schanzenbaude  03.00 - 04.45 Uhr
 08.08.2006  Oelspur  13.10 - 14.50 Uhr
 18.06.2006  Brandeinsatz Wald  11.45 - 12.44 Uhr
 16.06.2006  Wasserschaden  15.40 - 15.50 Uhr
 16.06.2006  Brandeinsatz Wald  07.10 - 08.45 Uhr
 02.06.2006  Großbrand "Kniebreche"  03.30 - 05.20 Uhr
 20.05.2006  Sturmschaden  21.00 - 21.45 Uhr
 16.05.2006  Brandeinsatz Bungalow  04.45 - 06.15 Uhr
 26.03.2006  Dacheis  13.30 - 14.20 Uhr
 23.03.2006  Dacheis  18.30 - 20.00 Uhr
 22.03.2006  Dacheis  16.30 - 18.00 Uhr
 21.03.2006  Dacheis  09.45 - 11.20 Uhr
 18.03.2006  Dacheis  18.10 - 18.50 Uhr
 17.03.2006  Dacheis  16.45 - 18.10 Uhr
 10.02.2006  Dacheis  13.00 - 18.10 Uhr
 23.01.2006  Wasserschaden  19.30 - 20.45 Uhr
 16.01.2006  Brandeinsatz Bungalow  17.25 - 18.40 Uhr
2005

 16.12.2005  Sturmschäden  14.40 - 16.30 Uhr
 05.12.2005  Ölspur  09.00 - 10.00 Uhr
 23.11.2005  Ölspur  13.00 - 13.40 Uhr
 12.11.2005  Hilfeleistung  08.25 - 12.00 Uhr
 06.11.2005  Hilfeleistung  08.00 - 13.00 Uhr
 22.10.2005  Hilfeleistung  13.00 - 16.00 Uhr
 20.10.2005  Gasaustritt in Wohnhaus  23.50 - 01.15 Uhr
 13.10.2005  Hilfeleistung  17.50 - 19.30 Uhr
 11.10.2005  Sturmschaden  07.00 - 07.45 Uhr
 28.08.2005  Absicherung Skaterrennen  09.00 - 12.00 Uhr
 24.07.2005  Brandeinsatz "Haus Katzenstein"  16.00 - 20.45 Uhr
 27.04.2005  Verkehrsunfall  16.50 - 18.30 Uhr
 21.04.2005  Hilfeleistung  15.00 - 15.30 Uhr
 02.04.2005  unerlaubtes Lagerfeuer  03.45 - 04.30 Uhr
 27.03.2005  Verkehrsunfall  07.45 - 08.45 Uhr
 19.03.2005  Hochwassereinsatz  13.30 - 14.20 Uhr
 18.03.2005  Hochwassereinsatz  18.30 - 20.00 Uhr
 18.03.2005  Hochwassereinsatz  16.30 - 18.00 Uhr
 09.03.2005  Hilfeleistung Eiszapfen entfernt  09.45 - 11.20 Uhr
 03.02.2005  Hilfeleistung Baum über Straße  18.10 - 18.50 Uhr
 03.02.2005  Hilfeleistung Schneedruck  16.45 - 18.10 Uhr
 01.02.2005  Hilfeleistung Baum über Straße  00.10 - 00.30 Uhr
 29.01.2005  Ölspur  11.30 - 12.20 Uhr
 04.01.2005  Großbrand in Marienberg/Gebirge  10.05 - 17.30 Uhr
2004

 10.11.2004  Hilfeleistung Baum über Straße  19.45 - 21.00 Uhr
 06.11.2004  Hilfeleistung Baum  09.00 - 10.00 Uhr
 23.10.2004  Hilfeleistung Baum  08.00 - 12.05 Uhr
 11.10.2004  Großbrand in Marienberg  10.15 - 14.30 Uhr
 11-19.09.2004  Absperrung Bergfest  19.00 - 22.00 Uhr
 10.09.2004  Entfernung Wespennest  12.00 - 13.00 Uhr
 29.08.2004  Absicherung Inline-Skate-Wettbewerb  09.00 - 12.45 Uhr
 12.08.2004  Hilfeleistung  19.00 - 22.25 Uhr
 08.08.2004  Rauchentwicklung aus Bungalow  09.00 - 09.30 Uhr
 07.07.2004  Rauchentwicklung aus Bungalowsiedlung  17.20 - 18.00 Uhr
 24.06.2004  Hilfeleistung  19.00 - 21.00 Uhr
 16.05.2004  Verkehrsunfall  16.45 - 17.30 Uhr
 13.05.2004  Hilfeleistung  19.00 - 21.30 Uhr
 24.02.2004  Hilfeleistung  16.30 - 17.45 Uhr
 21.02.2004  Sturmschaden  10.30 - 11.15 Uhr
 21.02.2004  Sturmschaden  08.45 - 09.30 Uhr
2003

 27.10.2003  Suche nach vermisster Person  20.00 - 22.30 Uhr
 11.09.2003  Verkehrsunfall/Ölspur  18.45 - 19.35 Uhr
 07.09.2003  Insektenbekämpfung  11.00 - 11.00 Uhr
 27.06.2003  Ölspur  08.30 - 09.30 Uhr
 22.06.2003  Kleinbrand  06.00 - 06.50 Uhr
 20.06.2003  Sturmschaden  06.40 - 07.10 Uhr
 13.06.2003  Hilfeleistung  16.30 - 18.00 Uhr
 13.05.2003  Hochwasser in Seiffen  06.00 - 13.45 Uhr
 24.03.2002  Flächenbrand  14.00 - 15.00 Uhr
 01.03.2003  Hilfeleistung  09.30 - 11.30 Uhr
 29.02.2003  Wassereinbruch  09.00 - 10.00 Uhr
2002

 30.12.2002  Hochwasser  08.15 - 10.00 Uhr
 23.11.2002  Hilfeleistung  09.00 - 11.15 Uhr
 15.11.2002  Hilfeleistung  09.00 - 11.30 Uhr
 12.10.2002  Hilfeleistung  09.00 - 10.30 Uhr
 28.09.2002  Hochwasser  10.30 - 11.30 Uhr
 21.09.2002  Hilfeleistung  09.00 - 10.30 Uhr
 13.09.2002  Flächenbrand  18.15 - 19.00 Uhr
 18.08.2002  Verkehrsunfall  07.30 - 08.30 Uhr
 14.08.2002  Hochwasser  07.00 - 16.00 Uhr
 13.08.2002  Hochwasser  00.00 - 17.00 Uhr
 12.08.2002  Hochwasser  09.00 - 00.00 Uhr
 10.07.2002  Sturmschaden  19.00 - 19.30 Uhr
 08.06.2002  Hilfeleistung  08.30 - 09.30 Uhr
 06.05.2002  Sturmschaden  15.00 - 15.30 Uhr
 01.05.2002  Ölspur  12.30 - 14.30 Uhr
 01.04.2002  Hilfeleistung, 2 Personen in Notlage  22.00 - 22.45 Uhr
 16.03.2002  Hilfeleistung  09.00 - 11.00 Uhr